欢迎访问宝鸡市人民医院官网!
| 序号 | 报考岗位代码 | 姓名 | 性别 | 面试初试成绩 | 是否进入面试 复试 |
| 1 | 0301 | 淡一航 | 男 | 93.2 | 是 |
| 2 | 0301 | 刘玉婷 | 女 | 92 | 是 |
| 3 | 0301 | 李雯静 | 女 | 91.8 | 是 |
| 4 | 0301 | 张岚 | 女 | 91.6 | 是 |
| 5 | 0301 | 吕东 | 男 | 91.2 | 是 |
| 6 | 0301 | 强丹 | 女 | 91 | 是 |
| 7 | 0301 | 杨悦 | 女 | 91 | 是 |
| 8 | 0301 | 邹航 | 男 | 89.8 | 是 |
| 9 | 0301 | 马粜娟 | 女 | 89.8 | 是 |
| 10 | 0301 | 刘敏 | 女 | 89.4 | 是 |
| 11 | 0301 | 曹娇娇 | 女 | 89 | 是 |
| 12 | 0301 | 孔子元 | 女 | 87.8 | 是 |
| 13 | 0301 | 师晓花 | 女 | 87.8 | 是 |
| 14 | 0301 | 李西娴 | 女 | 87.4 | 是 |
| 15 | 0301 | 刘鲜鲜 | 女 | 86.8 | 是 |
| 16 | 0301 | 冯文杰 | 女 | 86.8 | 是 |
| 17 | 0301 | 董转霞 | 女 | 86.4 | 是 |
| 18 | 0301 | 王亚妮 | 女 | 86 | 是 |
| 19 | 0301 | 李恒 | 男 | 85.8 | 是 |
| 20 | 0301 | 冯富娟 | 女 | 83.8 | 是 |
| 21 | 0301 | 穆文娟 | 女 | 0 | 否 |
| 22 | 0301 | 王丽珍 | 女 | 0 | 否 |
| 23 | 0302 | 王宁 | 男 | 92.4 | 是 |
| 24 | 0302 | 田昊 | 男 | 92.4 | 是 |
| 25 | 0302 | 薛院院 | 女 | 90.6 | 是 |
| 26 | 0302 | 管贝彦 | 女 | 88.4 | 是 |
| 27 | 0302 | 魏雅馨 | 女 | 88.2 | 是 |
| 28 | 0302 | 师昱昱 | 女 | 87.2 | 是 |
| 29 | 0302 | 常勇 | 男 | 81.6 | 是 |
| 30 | 0303 | 杨娜 | 女 | 90.4 | 是 |
| 31 | 0303 | 周心怡 | 女 | 89.8 | 是 |
| 32 | 0303 | 马雨琪 | 女 | 88.2 | 是 |
| 33 | 0303 | 刘聪聪 | 女 | 84.4 | 否 |
| 34 | 0303 | 董惠芸 | 女 | 81.6 | 否 |
| 35 | 0304 | 刘昊鹏 | 男 | 84.4 | 是 |
| 36 | 0304 | 薛冰 | 女 | 82.4 | 是 |
| 37 | 0304 | 曹欣茹 | 女 | 81 | 是 |
| 38 | 0306 | 姜童超 | 男 | 92.4 | 是 |
| 39 | 0306 | 王嘉豪 | 男 | 92 | 是 |
| 40 | 0306 | 骆作喜 | 男 | 91.4 | 是 |
| 41 | 0306 | 钟亮 | 男 | 91 | 是 |
| 42 | 0306 | 张尧 | 男 | 90.8 | 是 |
| 43 | 0306 | 杨文辉 | 男 | 90.6 | 是 |
| 44 | 0306 | 王康杰 | 男 | 90.2 | 是 |
| 45 | 0306 | 苟茂荣 | 男 | 90.2 | 是 |
| 46 | 0306 | 杨刚 | 男 | 90 | 是 |
| 47 | 0306 | 尚峰进 | 男 | 89.6 | 是 |
| 48 | 0306 | 蒲毅 | 男 | 89 | 是 |
| 49 | 0306 | 王见福 | 男 | 88.8 | 是 |
| 50 | 0306 | 郭刚 | 男 | 88.8 | 是 |
| 51 | 0306 | 叶福祥 | 男 | 87.8 | 是 |
| 52 | 0306 | 贠明 | 男 | 87.8 | 是 |
| 53 | 0306 | 李涛 | 男 | 87.6 | 是 |
| 54 | 0306 | 贺本松 | 男 | 86.4 | 是 |
| 55 | 0306 | 韩欣 | 男 | 86 | 是 |
| 56 | 0306 | 屈万丽 | 女 | 85.6 | 是 |
| 57 | 0306 | 付磊 | 男 | 0 | 否 |
| 58 | 0307 | 崔帅 | 男 | 89.6 | 是 |
| 59 | 0307 | 张小宁 | 男 | 89.2 | 是 |
| 60 | 0307 | 刘凯 | 男 | 86.2 | 是 |
| 61 | 0308 | 薛维维 | 男 | 90.4 | 是 |
| 62 | 0308 | 廉晨阳 | 男 | 89 | 是 |
| 63 | 0308 | 柳康飞 | 男 | 85.4 | 是 |
| 64 | 0309 | 刘腾 | 男 | 91.6 | 是 |
| 65 | 0309 | 张佳 | 男 | 86.2 | 是 |
| 66 | 0309 | 郭倩兰 | 女 | 77.2 | 是 |
| 67 | 0310 | 谭心雨 | 女 | 89.8 | 是 |
| 68 | 0310 | 甄雪蓉 | 女 | 85.6 | 是 |
| 69 | 0310 | 张瑜 | 女 | 85.2 | 是 |
| 70 | 0310 | 柳婷婷 | 女 | 85 | 是 |
| 71 | 0310 | 石拴霞 | 女 | 84.8 | 是 |
| 72 | 0311 | 李娟 | 女 | 84.6 | 是 |
| 73 | 0311 | 姜怡 | 女 | 78 | 是 |
| 74 | 0312 | 谢甜甜 | 女 | 92.2 | 是 |
| 75 | 0312 | 王源 | 男 | 90.2 | 是 |
| 76 | 0312 | 逯晓妮 | 女 | 88.8 | 是 |
| 77 | 0313 | 郑丹阳 | 女 | 89 | 是 |
| 78 | 0315 | 郑卓越 | 女 | 92 | 是 |
| 79 | 0315 | 田珍 | 女 | 89.6 | 是 |
| 80 | 0315 | 张娟娟 | 女 | 87.8 | 是 |
| 81 | 0316 | 郑佩雯 | 女 | 74.8 | 是 |
| 82 | 0316 | 赵卓 | 男 | 74.2 | 是 |
| 83 | 0316 | 魏恋星 | 女 | 67.6 | 否 |
| 84 | 0316 | 朱建梅 | 女 | 67.4 | 否 |
| 85 | 0317 | 张叶彤 | 女 | 89 | 是 |
| 86 | 0317 | 韩霄 | 男 | 88.8 | 是 |
| 87 | 0319 | 杨越 | 女 | 89.6 | 是 |
| 88 | 0319 | 魏子芝 | 女 | 84.4 | 是 |
| 89 | 0320 | 袁蓉蓉 | 女 | 91.4 | 是 |
| 90 | 0320 | 关瑞洁 | 女 | 86 | 是 |
| 91 | 0320 | 梁靓 | 女 | 84.8 | 是 |
| 92 | 0320 | 王宁 | 女 | 81.6 | 否 |
| 93 | 0320 | 张晓彤 | 女 | 78.8 | 否 |
| 94 | 0320 | 孙沛沛 | 女 | 74.2 | 否 |
| 95 | 0321 | 杨玉洁 | 女 | 68.6 | 否 |
| 96 | 0321 | 苏安琪 | 女 | 66.4 | 否 |
| 97 | 0321 | 刘驷阳 | 男 | 65.8 | 否 |
| 98 | 0321 | 郭荣荣 | 女 | 0 | 否 |
| 99 | 0321 | 赵璐 | 女 | 0 | 否 |
| 100 | 0323 | 周根 | 男 | 92.2 | 是 |
| 101 | 0324 | 王欣欣 | 女 | 90.4 | 是 |
| 102 | 0325 | 王浩 | 男 | 89.8 | 是 |
| 103 | 0325 | 王波 | 男 | 78.4 | 是 |
| 104 | 0325 | 童世龙 | 男 | 71.8 | 是 |
| 105 | 0325 | 景晓敏 | 女 | 70.6 | 否 |
| 106 | 0327 | 崔伟 | 男 | 86.8 | 是 |
| 107 | 0327 | 张彩凡 | 女 | 83.8 | 是 |
| 108 | 0327 | 李倩 | 女 | 81 | 是 |
| 109 | 0327 | 王红玲 | 女 | 80.8 | 否 |
| 110 | 0328 | 李嘉聪 | 男 | 91 | 是 |
| 111 | 0328 | 焦陇鑫 | 女 | 90.4 | 是 |
| 112 | 0328 | 刘飞宇 | 男 | 85.8 | 是 |
| 113 | 0328 | 曹政 | 男 | 76 | 否 |
| 114 | 0328 | 马婷 | 女 | 74.6 | 否 |
| 115 | 0331 | 冯蕾 | 女 | 84.8 | 是 |
| 116 | 0331 | 樊伯威 | 男 | 84.8 | 是 |
| 117 | 0331 | 李子杰 | 男 | 0 | 否 |
| 118 | 0334 | 王静 | 女 | 88.2 | 是 |
| 119 | 0335 | 冯亚强 | 男 | 89.2 | 是 |
| 120 | 0335 | 高文胜 | 男 | 88.8 | 是 |
| 121 | 0335 | 刘一 | 男 | 88.2 | 是 |
| 122 | 0337 | 胡毅 | 男 | 88.4 | 是 |
| 123 | 0338 | 刘乔 | 女 | 87 | 是 |
| 124 | 0338 | 康仪乐 | 女 | 83.6 | 是 |
| 125 | 0338 | 蔺丹 | 女 | 67.4 | 否 |
| 126 | 0339 | 闫小伟 | 男 | 85.8 | 是 |
| 127 | 0339 | 黄小齐 | 女 | 73.2 | 是 |
| 128 | 0340 | 闫振 | 男 | 84 | 是 |
| 129 | 0341 | 王叶 | 女 | 72.6 | 是 |
| 130 | 0341 | 邢瑞琼 | 女 | 68.6 | 否 |
| 131 | 0343 | 赵晓锐 | 女 | 84.2 | 是 |
| 132 | 0343 | 兰景云 | 男 | 82.2 | 是 |
| 133 | 0343 | 赵虎 | 男 | 0 | 否 |
| 134 | 0346 | 贺敏 | 女 | 85 | 是 |
| 135 | 0346 | 高智军 | 男 | 83.4 | 是 |
| 136 | 0347 | 姜鹏飞 | 男 | 76.8 | 是 |
| 137 | 0347 | 杨莎 | 女 | 65.6 | 否 |
| 138 | 0348 | 呼靖宇 | 男 | 79.6 | 是 |
| 139 | 0348 | 柴一鸣 | 男 | 79 | 是 |
| 140 | 0348 | 谢昊桐 | 男 | 79 | 是 |
| 141 | 0348 | 刘瑾瑜 | 女 | 77.2 | 是 |
| 142 | 0348 | 杨嘉豪 | 男 | 72.4 | 是 |
| 143 | 0348 | 胡锴泽 | 男 | 71.4 | 是 |
| 144 | 0348 | 花照桂 | 女 | 71 | 是 |
| 145 | 0348 | 毛馨雨 | 女 | 70.6 | 是 |
| 146 | 0348 | 李海 | 女 | 70 | 是 |
| 147 | 0348 | 刘子玮 | 男 | 69.6 | 否 |
| 148 | 0348 | 辛伟花 | 女 | 69.2 | 否 |
| 149 | 0348 | 杨烨 | 男 | 69 | 否 |
| 150 | 0348 | 王孔 | 男 | 69 | 否 |
| 151 | 0348 | 李欢腾 | 男 | 68.8 | 否 |
| 152 | 0348 | 马平阳 | 男 | 68.8 | 否 |
| 153 | 0348 | 袁慧 | 女 | 68.8 | 否 |
| 154 | 0348 | 董昱璠 | 女 | 68.6 | 否 |
| 155 | 0348 | 杨礼 | 女 | 68.4 | 否 |
| 156 | 0348 | 李小泉 | 男 | 68.4 | 否 |
| 157 | 0348 | 张嘉瑞 | 女 | 68.4 | 否 |
| 158 | 0348 | 郑雅琪 | 女 | 68.4 | 否 |
| 159 | 0348 | 范谢军 | 男 | 68.2 | 否 |
| 160 | 0348 | 张权威 | 男 | 68.2 | 否 |
| 161 | 0348 | 邓玉洁 | 女 | 68 | 否 |
| 162 | 0348 | 景文丽 | 女 | 68 | 否 |
| 163 | 0348 | 王怡欣 | 女 | 68 | 否 |
| 164 | 0348 | 杨晨 | 女 | 67.8 | 否 |
| 165 | 0348 | 李小红 | 女 | 67.8 | 否 |
| 166 | 0348 | 盛忠林 | 男 | 67.4 | 否 |
| 167 | 0348 | 畅玄熙 | 男 | 67.2 | 否 |
| 168 | 0348 | 吴佳豪 | 男 | 67.2 | 否 |
| 169 | 0348 | 荆方盼 | 女 | 66.8 | 否 |
| 170 | 0348 | 郭连春 | 女 | 66.8 | 否 |
| 171 | 0348 | 李嘉宇 | 男 | 66.8 | 否 |
| 172 | 0348 | 冯婷婷 | 女 | 66.6 | 否 |
| 173 | 0348 | 王昕瑞 | 女 | 66.6 | 否 |
| 174 | 0348 | 王宁 | 女 | 66.4 | 否 |
| 175 | 0348 | 强明艳 | 女 | 66.2 | 否 |
| 176 | 0348 | 宋甜禾 | 女 | 66 | 否 |
| 177 | 0348 | 韩昊余 | 男 | 65.8 | 否 |
| 178 | 0348 | 韩引琴 | 女 | 65.8 | 否 |
| 179 | 0348 | 梁慧 | 女 | 65.6 | 否 |
| 180 | 0348 | 张子怡 | 女 | 65.4 | 否 |
| 181 | 0348 | 时亚妮 | 女 | 65.4 | 否 |
| 182 | 0348 | 张霖 | 男 | 65.2 | 否 |
| 183 | 0348 | 肖梓鑫 | 女 | 64.8 | 否 |
| 184 | 0348 | 叶凡 | 女 | 64.4 | 否 |
| 185 | 0348 | 李磊 | 男 | 64.2 | 否 |
| 186 | 0348 | 屠宝月 | 女 | 64 | 否 |
| 187 | 0348 | 王玺实 | 女 | 63.8 | 否 |
| 188 | 0348 | 吕可可 | 女 | 63.8 | 否 |
| 189 | 0348 | 杨茹玉 | 女 | 63.6 | 否 |
| 190 | 0348 | 司新越 | 女 | 63.2 | 否 |
| 191 | 0348 | 王健 | 女 | 63.2 | 否 |
| 192 | 0348 | 刘清清 | 女 | 62.8 | 否 |
| 193 | 0348 | 查萌萌 | 女 | 62 | 否 |
| 194 | 0348 | 王玲 | 女 | 61.6 | 否 |
| 195 | 0348 | 张媛 | 女 | 61 | 否 |
| 196 | 0348 | 王璐瑶 | 女 | 60.8 | 否 |
| 197 | 0348 | 代嘹 | 男 | 0 | 否 |
| 198 | 0348 | 于琪雯 | 女 | 0 | 否 |
| 199 | 0348 | 李幸莹 | 女 | 0 | 否 |
| 200 | 0348 | 胡严林 | 男 | 0 | 否 |
| 201 | 0348 | 张瑶瑶 | 女 | 0 | 否 |
| 202 | 0348 | 韩佳琪 | 女 | 0 | 否 |
| 203 | 0348 | 李姝敏 | 女 | 0 | 否 |
| 204 | 0348 | 赵云鹏 | 男 | 0 | 否 |
| 205 | 0349 | 王婷 | 女 | 86.4 | 是 |
| 206 | 0350 | 宋丹丹 | 女 | 78.6 | 是 |
| 207 | 0350 | 韩怡洋 | 女 | 73.2 | 是 |
| 208 | 0350 | 马戈 | 女 | 71.8 | 是 |
| 209 | 0350 | 董欣 | 女 | 71.2 | 是 |
| 210 | 0350 | 赵云 | 女 | 68 | 否 |
| 211 | 0350 | 宋丽媛 | 女 | 67.4 | 否 |
| 212 | 0350 | 郑兆飞 | 男 | 67 | 否 |
| 213 | 0350 | 张星妍 | 女 | 66.4 | 否 |
| 214 | 0350 | 王雨浓 | 男 | 66.4 | 否 |
| 215 | 0350 | 王锦岩 | 男 | 66.2 | 否 |
| 216 | 0350 | 张铜 | 男 | 65.4 | 否 |
| 217 | 0350 | 朱倩 | 女 | 65.2 | 否 |
| 218 | 0350 | 李欣怡 | 女 | 65 | 否 |
| 219 | 0350 | 王怡 | 女 | 64.8 | 否 |
| 220 | 0350 | 李昕媛 | 女 | 64.8 | 否 |
| 221 | 0350 | 孙锦华 | 女 | 64.8 | 否 |
| 222 | 0350 | 吕超 | 男 | 64.2 | 否 |
| 223 | 0350 | 孙静 | 女 | 64 | 否 |
| 224 | 0350 | 马蓉蓉 | 女 | 63.8 | 否 |
| 225 | 0350 | 雷舒然 | 女 | 63.6 | 否 |
| 226 | 0350 | 安焕焕 | 女 | 63.4 | 否 |
| 227 | 0350 | 马圆圆 | 女 | 63.4 | 否 |
| 228 | 0350 | 马静怡 | 女 | 63.4 | 否 |
| 229 | 0350 | 王艺潼 | 女 | 63.4 | 否 |
| 230 | 0350 | 刘叶子 | 女 | 63.2 | 否 |
| 231 | 0350 | 赵露萍 | 女 | 63.2 | 否 |
| 232 | 0350 | 冯璐瑶 | 女 | 62.8 | 否 |
| 233 | 0350 | 王子悦 | 女 | 62.4 | 否 |
| 234 | 0350 | 贺宇 | 女 | 62.4 | 否 |
| 235 | 0350 | 朱晨 | 女 | 62.4 | 否 |
| 236 | 0350 | 蒲苗 | 女 | 62.2 | 否 |
| 237 | 0350 | 唐静怡 | 女 | 62.2 | 否 |
| 238 | 0350 | 苗思媛 | 女 | 62.2 | 否 |
| 239 | 0350 | 王亚芳 | 女 | 61.4 | 否 |
| 240 | 0350 | 梁小宇 | 男 | 61.4 | 否 |
| 241 | 0350 | 张博 | 男 | 61 | 否 |
| 242 | 0350 | 张淑雅 | 女 | 60.8 | 否 |
| 243 | 0350 | 职瑶 | 女 | 60.2 | 否 |
| 244 | 0350 | 贾莉萍 | 女 | 59.6 | 否 |
地址:宝鸡市经二路新华巷24号 电话:0917-3272497 Email:bjsrmyydb@163.com
乘坐车次: 北门:4路、5路、6路、7路、8路、9路、10路、17路、36路 南门:33路、34路、37路、42路
Copyright © 2021 版权所有:宝鸡市人民医院 陕ICP备18007727号-2 陕公网安备 61030002000113号 技术支持:伙伴网络