欢迎访问宝鸡市人民医院官网!
| 序号 | 姓名 | 应聘单位 | 岗位名称 | 招聘 计划 | 面试 复试 成绩 | 是否进入体检考察 | 备注(注明报考科室) |
| 1 | 强丹 | 宝鸡市人民医院 | 20230301内科医师(硕士) | 18 | 92.94 | 是 | 呼吸内科 |
| 2 | 李雯静 | 宝鸡市人民医院 | 92.80 | 是 | 肾病内科 | ||
| 3 | 张岚 | 宝鸡市人民医院 | 92.46 | 是 | 心血管内科 | ||
| 4 | 刘玉婷 | 宝鸡市人民医院 | 92.42 | 是 | 呼吸内科 | ||
| 5 | 邹航 | 宝鸡市人民医院 | 92.30 | 是 | 心血管内科 | ||
| 6 | 淡一航 | 宝鸡市人民医院 | 91.90 | 是 | 心血管内科 | ||
| 7 | 刘鲜鲜 | 宝鸡市人民医院 | 91.80 | 是 | 心血管内科 | ||
| 8 | 冯文杰 | 宝鸡市人民医院 | 91.72 | 是 | 心血管内科 | ||
| 9 | 吕东 | 宝鸡市人民医院 | 91.62 | 是 | 消化内科 | ||
| 10 | 孔子元 | 宝鸡市人民医院 | 90.86 | 是 | 呼吸内科 | ||
| 11 | 马粜娟 | 宝鸡市人民医院 | 90.84 | 是 | 肾病内科 | ||
| 12 | 王亚妮 | 宝鸡市人民医院 | 90.84 | 是 | 内分泌科 | ||
| 13 | 刘敏 | 宝鸡市人民医院 | 90.56 | 是 | 消化内科 | ||
| 14 | 曹娇娇 | 宝鸡市人民医院 | 90.40 | 是 | 消化内科 | ||
| 15 | 师晓花 | 宝鸡市人民医院 | 90.10 | 是 | 肾病内科 | ||
| 16 | 李西娴 | 宝鸡市人民医院 | 89.36 | 是 | 消化内科 | ||
| 17 | 李恒 | 宝鸡市人民医院 | 89.08 | 是 | 心血管内科 | ||
| 18 | 董转霞 | 宝鸡市人民医院 | 88.16 | 是 | 消化内科 | ||
| 19 | 杨悦 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | 消化内科 | |||
| 20 | 冯富娟 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | 消化内科 | |||
| 21 | 王宁 | 宝鸡市人民医院 | 20230302内科医师(硕士) | 6 | 92.64 | 是 | 神经内科 |
| 22 | 田昊 | 宝鸡市人民医院 | 92.40 | 是 | |||
| 23 | 薛院院 | 宝鸡市人民医院 | 92.36 | 是 | |||
| 24 | 魏雅馨 | 宝鸡市人民医院 | 91.50 | 是 | |||
| 25 | 师昱昱 | 宝鸡市人民医院 | 91.24 | 是 | |||
| 26 | 管贝彦 | 宝鸡市人民医院 | 20230302内科医师(硕士) | 90.94 | 是 | 神经内科 | |
| 27 | 常勇 | 宝鸡市人民医院 | 87.84 | ||||
| 28 | 杨娜 | 宝鸡市人民医院 | 20230303内科医师(硕士) | 1 | 91.36 | 是 | 血液肿瘤内科 |
| 29 | 周心怡 | 宝鸡市人民医院 | 90.62 | ||||
| 30 | 马雨琪 | 宝鸡市人民医院 | 88.76 | ||||
| 31 | 薛冰 | 宝鸡市人民医院 | 20230304内科医师(本科) | 3 | 91.56 | 是 | 呼吸内科、血液肿瘤内科 |
| 32 | 曹欣茹 | 宝鸡市人民医院 | 90.52 | 是 | |||
| 33 | 刘昊鹏 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | ||||
| 34 | 苟茂荣 | 宝鸡市人民医院 | 20230306外科医师(硕士) | 17 | 92.90 | 是 | 神经外科 |
| 35 | 姜童超 | 宝鸡市人民医院 | 92.64 | 是 | 泌尿外科 | ||
| 36 | 钟亮 | 宝鸡市人民医院 | 92.32 | 是 | 普外科 | ||
| 37 | 贠明 | 宝鸡市人民医院 | 92.26 | 是 | 肝胆外科 | ||
| 38 | 郭刚 | 宝鸡市人民医院 | 91.64 | 是 | 甲乳外科 | ||
| 39 | 骆作喜 | 宝鸡市人民医院 | 91.56 | 是 | 泌尿外科 | ||
| 40 | 蒲毅 | 宝鸡市人民医院 | 91.48 | 是 | 肝胆外科 | ||
| 41 | 王康杰 | 宝鸡市人民医院 | 91.14 | 是 | 泌尿外科 | ||
| 42 | 杨刚 | 宝鸡市人民医院 | 90.74 | 是 | 肝胆外科 | ||
| 43 | 张尧 | 宝鸡市人民医院 | 90.38 | 是 | 普外科 | ||
| 44 | 贺本松 | 宝鸡市人民医院 | 90.10 | 是 | 肝胆外科 | ||
| 45 | 王见福 | 宝鸡市人民医院 | 90.00 | 是 | 泌尿外科 | ||
| 46 | 李涛 | 宝鸡市人民医院 | 89.14 | 是 | 甲乳外科 | ||
| 47 | 叶福祥 | 宝鸡市人民医院 | 88.68 | 是 | 泌尿外科 | ||
| 48 | 屈万丽 | 宝鸡市人民医院 | 88.30 | 是 | 甲乳外科 | ||
| 49 | 韩欣 | 宝鸡市人民医院 | 88.20 | 是 | 普外科 | ||
| 50 | 杨文辉 | 宝鸡市人民医院 | 87.62 | 是 | 泌尿外科 | ||
| 51 | 王嘉豪 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | 骨科 | |||
| 52 | 尚峰进 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | 普外科 | |||
| 53 | 崔帅 | 宝鸡市人民医院 | 20230307外科医师(硕士) | 1 | 92.04 | 是 | 骨科(中医骨伤) |
| 54 | 刘凯 | 宝鸡市人民医院 | 90.36 | ||||
| 55 | 张小宁 | 宝鸡市人民医院 | 90.04 | ||||
| 56 | 薛维维 | 宝鸡市人民医院 | 20230308外科医师(本科) | 3 | 92.72 | 是 | 神经外科、胸外科 |
| 57 | 廉晨阳 | 宝鸡市人民医院 | 89.88 | 是 | |||
| 58 | 柳康飞 | 宝鸡市人民医院 | 89.16 | 是 | |||
| 59 | 刘腾 | 宝鸡市人民医院 | 20230309外科医师(本科) | 1 | 92.36 | 是 | 泌尿外科 |
| 60 | 张佳 | 宝鸡市人民医院 | 90.24 | ||||
| 61 | 郭倩兰 | 宝鸡市人民医院 | 88.96 | ||||
| 62 | 谭心雨 | 宝鸡市人民医院 | 20230310妇科医师、产科医师(硕士) | 4 | 92.74 | 是 | 妇科、产科 |
| 63 | 张瑜 | 宝鸡市人民医院 | 91.72 | 是 | |||
| 64 | 甄雪蓉 | 宝鸡市人民医院 | 91.02 | 是 | |||
| 65 | 柳婷婷 | 宝鸡市人民医院 | 90.72 | 是 | |||
| 66 | 石拴霞 | 宝鸡市人民医院 | 88.30 | ||||
| 67 | 李娟 | 宝鸡市人民医院 | 20230311妇科医师(本科) | 2 | 91.14 | 是 | 妇科 |
| 68 | 姜怡 | 宝鸡市人民医院 | 88.66 | 是 | |||
| 69 | 谢甜甜 | 宝鸡市人民医院 | 20230312儿科医师(硕士) | 2 | 91.70 | 是 | 儿科 |
| 70 | 王源 | 宝鸡市人民医院 | 91.00 | 是 | |||
| 71 | 逯晓妮 | 宝鸡市人民医院 | 89.52 | ||||
| 72 | 郑丹阳 | 宝鸡市人民医院 | 20230313儿科医师(本科) | 1 | 88.84 | 是 | 儿科 |
| 73 | 郑卓越 | 宝鸡市人民医院 | 20230315眼科医师(硕士) | 6 | 91.80 | 是 | 眼科 |
| 74 | 张娟娟 | 宝鸡市人民医院 | 90.36 | 是 | |||
| 75 | 田珍 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | ||||
| 76 | 赵卓 | 宝鸡市人民医院 | 20230316眼科医师(本科) | 4 | 90.36 | 是 | 眼科 |
| 77 | 郑佩雯 | 宝鸡市人民医院 | 88.44 | 是 | |||
| 78 | 韩霄 | 宝鸡市人民医院 | 20230317耳鼻喉科医师(硕士) | 1 | 88.50 | 是 | 耳鼻喉科 |
| 79 | 张叶彤 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | ||||
| 80 | 魏子芝 | 宝鸡市人民医院 | 20230319皮肤科医师(硕士) | 2 | 90.84 | 是 | 皮肤科 |
| 81 | 杨越 | 宝鸡市人民医院 | 90.10 | 是 | |||
| 82 | 袁蓉蓉 | 宝鸡市人民医院 | 20230320皮肤科医师(硕士) | 1 | 92.44 | 是 | 皮肤科(中医外科) |
| 83 | 关瑞洁 | 宝鸡市人民医院 | 89.44 | ||||
| 84 | 梁靓 | 宝鸡市人民医院 | 89.40 | ||||
| 85 | 周根 | 宝鸡市人民医院 | 20230323急诊科医师(硕士) | 1 | 90.50 | 是 | 急诊科 |
| 86 | 王欣欣 | 宝鸡市人民医院 | 20230324急诊科医师(硕士) | 2 | 90.64 | 是 | 急诊科 |
| 87 | 王浩 | 宝鸡市人民医院 | 20230325急诊科医师(本科) | 1 | 89.00 | 是 | 急诊科 |
| 88 | 王波 | 宝鸡市人民医院 | 88.38 | ||||
| 89 | 童世龙 | 宝鸡市人民医院 | 86.92 | ||||
| 90 | 崔伟 | 宝鸡市人民医院 | 20230327中医科医师(硕士) | 1 | 91.56 | 是 | 中医科 |
| 91 | 张彩凡 | 宝鸡市人民医院 | 90.28 | ||||
| 92 | 李倩 | 宝鸡市人民医院 | 88.72 | ||||
| 93 | 刘飞宇 | 宝鸡市人民医院 | 20230328中医科医师 (本科) | 1 | 92.08 | 是 | 中医科 |
| 94 | 李嘉聪 | 宝鸡市人民医院 | 87.80 | ||||
| 95 | 焦陇鑫 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | ||||
| 96 | 樊伯威 | 宝鸡市人民医院 | 20230331麻醉科医师(本科) | 2 | 80.84 | 是 | 麻醉科 |
| 97 | 冯蕾 | 宝鸡市人民医院 | 79.98 | 是 | |||
| 98 | 王静 | 宝鸡市人民医院 | 20230334病理科医师(本科) | 1 | 81.14 | 是 | 病理科 |
| 99 | 冯亚强 | 宝鸡市人民医院 | 20230335泌尿病医院主治医师(本科) | 1 | 82.72 | 是 | 泌尿外科 |
| 100 | 刘一 | 宝鸡市人民医院 | 80.00 | ||||
| 101 | 高文胜 | 宝鸡市人民医院 | 79.60 | ||||
| 102 | 胡毅 | 宝鸡市人民医院 | 20230337骨科主治医师(本科) | 1 | 81.58 | 是 | 骨四科 |
| 103 | 刘乔 | 宝鸡市人民医院 | 20230338产科主治医师(本科) | 1 | 80.92 | 是 | 产科 |
| 104 | 康仪乐 | 宝鸡市人民医院 | 79.42 | ||||
| 105 | 闫小伟 | 宝鸡市人民医院 | 20230339放疗主治医师(本科) | 1 | 80.76 | 是 | 放疗科 |
| 106 | 黄小齐 | 宝鸡市人民医院 | 77.44 | ||||
| 107 | 闫振 | 宝鸡市人民医院 | 20230340神经内科主治医师(本科) | 1 | 80.48 | 是 | 神经内科 |
| 108 | 王叶 | 宝鸡市人民医院 | 20230341发热门诊医师、东岭社区医师(本科) | 1 | 79.90 | 是 | 发热门诊、东岭社区 |
| 109 | 兰景云 | 宝鸡市人民医院 | 20230343超声科医师(本科) | 2 | 81.92 | 是 | 超声医学科 |
| 110 | 赵晓锐 | 宝鸡市人民医院 | 81.40 | 是 | |||
| 111 | 高智军 | 宝鸡市人民医院 | 20230346检验师(硕士) | 1 | 77.86 | 是 | 医学检验科 |
| 112 | 贺敏 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | ||||
| 113 | 姜鹏飞 | 宝鸡市人民医院 | 20230347检验师(本科) | 1 | 81.36 | 是 | 医学检验科 |
| 114 | 刘瑾瑜 | 宝鸡市人民医院 | 20230348技师(本科) | 5 | 81.66 | 是 | 医学影像技术 |
| 115 | 谢昊桐 | 宝鸡市人民医院 | 81.58 | 是 | |||
| 116 | 柴一鸣 | 宝鸡市人民医院 | 81.48 | 是 | |||
| 117 | 杨嘉豪 | 宝鸡市人民医院 | 81.18 | 是 | |||
| 118 | 呼靖宇 | 宝鸡市人民医院 | 81.16 | 是 | |||
| 119 | 胡锴泽 | 宝鸡市人民医院 | 78.82 | ||||
| 120 | 杨烨 | 宝鸡市人民医院 | 78.38 | ||||
| 121 | 袁慧 | 宝鸡市人民医院 | 78.10 | ||||
| 122 | 李海 | 宝鸡市人民医院 | 77.90 | ||||
| 123 | 刘子玮 | 宝鸡市人民医院 | 77.62 | ||||
| 124 | 李欢腾 | 宝鸡市人民医院 | 75.80 | ||||
| 125 | 杨礼 | 宝鸡市人民医院 | 75.56 | ||||
| 126 | 马平阳 | 宝鸡市人民医院 | 75.48 | ||||
| 127 | 花照桂 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | ||||
| 128 | 毛馨雨 | 宝鸡市人民医院 | 缺考 | ||||
| 129 | 王婷 | 宝鸡市人民医院 | 20230349护士(硕士) | 3 | 78.98 | 是 | 护理学 |
| 130 | 韩怡洋 | 宝鸡市人民医院 | 20230350护士(本科) | 2 | 81.18 | 是 | 护理学 |
| 131 | 宋丹丹 | 宝鸡市人民医院 | 77.64 | 是 | |||
| 132 | 董欣 | 宝鸡市人民医院 | 20230350护士(本科) | 76.98 | 护理学 | ||
| 133 | 宋丽媛 | 宝鸡市人民医院 | 76.66 | ||||
| 134 | 马戈 | 宝鸡市人民医院 | 75.90 | ||||
| 135 | 赵云 | 宝鸡市人民医院 | 75.02 |
地址:宝鸡市经二路新华巷24号 电话:0917-3272497 Email:bjsrmyydb@163.com
乘坐车次: 北门:4路、5路、6路、7路、8路、9路、10路、17路、36路 南门:33路、34路、37路、42路
Copyright © 2021 版权所有:宝鸡市人民医院 陕ICP备18007727号-2 陕公网安备 61030002000113号 技术支持:伙伴网络