欢迎访问宝鸡市人民医院官网!
| 序号 | 姓名 | 岗位代码和名称 | 面试 初试 得分 | 是否进入复试 | |
| 1 | 霍彦名 | 泌尿病医师 | 20250301 | 82.88 | 是 |
| 2 | 杨刚 | 泌尿病医师 | 20250301 | 81.12 | 是 |
| 3 | 赵家伟 | 泌尿病医师 | 20250301 | 80.56 | 是 |
| 4 | 张凯哲 | 泌尿病医师 | 20250301 | 80.42 | 是 |
| 5 | 马谭 | 泌尿病医师 | 20250301 | 77.52 | 是 |
| 6 | 杨进 | 泌尿病医师 | 20250301 | 76.22 | 是 |
| 7 | 牛银鑫 | 泌尿病医师 | 20250301 | 75.34 | 是 |
| 8 | 许宁 | 泌尿病医师 | 20250301 | 58.9 | 否 |
| 9 | 王子健 | 眼科医师 | 20250302 | 84.84 | 是 |
| 10 | 张敬涵 | 眼科医师 | 20250302 | 84.02 | 是 |
| 11 | 何小康 | 眼科医师 | 20250302 | 83.92 | 是 |
| 12 | 谭诗敏 | 眼科医师 | 20250302 | 83.82 | 是 |
| 13 | 陈兆乾 | 眼科医师 | 20250302 | 82.64 | 是 |
| 14 | 梁旭 | 眼科医师 | 20250302 | 80.36 | 是 |
| 15 | 王莹 | 眼科医师 | 20250302 | 78.22 | 是 |
| 16 | 李娅莉 | 眼科医师 | 20250302 | 78.02 | 是 |
| 17 | 周成 | 心血管内科医师 | 20250303 | 82 | 是 |
| 18 | 张欣 | 心血管内科医师 | 20250303 | 80.8 | 是 |
| 19 | 张文倩 | 心血管内科医师 | 20250303 | 78.8 | 是 |
| 20 | 张倩 | 心血管内科医师 | 20250303 | 77.9 | 是 |
| 21 | 王一 | 心血管内科医师 | 20250303 | 74.2 | 是 |
| 22 | 尹龙 | 心血管内科医师 | 20250303 | 71.6 | 是 |
| 23 | 蒲梦娇 | 心血管内科医师 | 20250303 | 58.2 | 否 |
| 24 | 孙静梓 | 呼吸病与危重症医学科医师 | 20250304 | 81.2 | 是 |
| 25 | 石浩川 | 呼吸病与危重症医学科医师 | 20250304 | 79.4 | 是 |
| 26 | 高瑞 | 呼吸与危重症医学科医师 | 20250304 | 75.8 | 是 |
| 27 | 郑瑞 | 内分泌科医师 | 20250305 | 80.8 | 是 |
| 28 | 董凯旋 | 消化内科医师 | 20250306 | 82 | 是 |
| 29 | 任璐 | 消化内科医师 | 20250306 | 81 | 是 |
| 30 | 侯永慧 | 消化内科医师 | 20250306 | 77.2 | 是 |
| 31 | 曾德红 | 肾病内科医师 | 20250307 | 80.6 | 是 |
| 32 | 唐安岑 | 肾病内科医师 | 20250307 | 79.4 | 是 |
| 33 | 吴张茜 | 感染性疾病科医师 | 20250308 | 75.6 | 是 |
| 34 | 高琪 | 肿瘤血液风湿免疫科医师 | 20250309 | 74.8 | 是 |
| 35 | 章青青 | 肿瘤血液风湿免疫科医师 | 20250309 | 72.8 | 是 |
| 36 | 闫悦 | 肿瘤血液风湿免疫科医师 | 20250310 | 83.2 | 是 |
| 37 | 郭晨昊 | 肿瘤血液风湿免疫科医师 | 20250310 | 81.4 | 是 |
| 38 | 刘悦 | 肿瘤血液风湿免疫科医师 | 20250310 | 80.6 | 是 |
| 39 | 陈晨 | 肿瘤血液风湿免疫科医师 | 20250310 | 76 | 是 |
| 40 | 李媛媛 | 肿瘤血液风湿免疫科医师 | 20250310 | 66 | 否 |
| 41 | 赵雨婷 | 肿瘤血液风湿免疫科医师 | 20250310 | 59.4 | 否 |
| 42 | 郭睿晰 | 神经内科医师 | 20250311 | 84.4 | 是 |
| 43 | 李蕾 | 神经内科医师 | 20250311 | 81.6 | 是 |
| 44 | 李盼奎 | 神经内科医师 | 20250311 | 77.2 | 是 |
| 45 | 薛照亭 | 神经内科医师 | 20250311 | 77 | 是 |
| 46 | 王帆 | 骨科医师 | 20250312 | 82 | 是 |
| 47 | 徐帅亮 | 骨科医师 | 20250312 | 79 | 是 |
| 48 | 白玉琦 | 骨科医师 | 20250312 | 78 | 是 |
| 49 | 张锦涛 | 骨科医师 | 20250312 | 69.8 | 否 |
| 50 | 杜方琦 | 骨科医师 | 20250312 | 0 | 否 |
| 51 | 张凯 | 骨科医师 | 20250312 | 0 | 否 |
| 52 | 蒋文博 | 普外科医师 | 20250313 | 76.2 | 是 |
| 53 | 蒲毅 | 肝胆胰脾外科医师 | 20250314 | 82.2 | 是 |
| 54 | 黄诗佳 | 肝胆胰脾外科医师 | 20250314 | 80.4 | 是 |
| 55 | 张小宝 | 甲乳外科医师 | 20250315 | 78.6 | 是 |
| 56 | 唐国强 | 结直肠肛门外科医师 | 20250316 | 80 | 是 |
| 57 | 胡丹妮 | 皮肤科医师 | 20250318 | 81.6 | 是 |
| 58 | 黄淑洁 | 皮肤科医师 | 20250318 | 81.2 | 是 |
| 59 | 黄召 | 皮肤科医师 | 20250318 | 79.4 | 是 |
| 60 | 廖佳佳 | 皮肤科医师 | 20250318 | 79 | 是 |
| 61 | 梁靓 | 皮肤科医师 | 20250318 | 78.6 | 是 |
| 62 | 于佩瑶 | 皮肤科医师 | 20250318 | 74.8 | 是 |
| 63 | 马甜甜 | 皮肤科医师 | 20250318 | 72.4 | 是 |
| 64 | 刘帅 | 产科医师 | 20250319 | 84.2 | 是 |
| 65 | 赵世豪 | 产科医师 | 20250319 | 82 | 是 |
| 66 | ⻢倩 | 产科医师 | 20250319 | 80.6 | 是 |
| 67 | 张晓露 | 产科医师 | 20250319 | 78.2 | 是 |
| 68 | 李帆 | 产科医师 | 20250319 | 72 | 是 |
| 69 | 王源 | 儿科医师 | 20250320 | 82.6 | 是 |
| 70 | 李沛蓓 | 儿科医师 | 20250320 | 70.6 | 是 |
| 71 | 沈家林 | 中医科医师 | 20250322 | 83.4 | 是 |
| 72 | 李妍 | 中医科医师 | 20250322 | 81.8 | 是 |
| 73 | 蒲菊芳 | 中医科医师 | 20250322 | 81.2 | 是 |
| 74 | 白永祥 | 中医科医师 | 20250322 | 71 | 否 |
| 75 | 宁晓璐 | 中医科医师 | 20250322 | 66.8 | 否 |
| 76 | 景玉玉 | 中医科医师 | 20250322 | 65.4 | 否 |
| 77 | 闫志霞 | 中医科医师 | 20250322 | 65.4 | 否 |
| 78 | 黄雅娟 | 中医科医师 | 20250322 | 0 | 否 |
| 79 | 张恒 | 精神卫生医师 | 20250324 | 80.8 | 是 |
| 80 | 袁梦 | 麻醉科医师 | 20250325 | 81.8 | 是 |
| 81 | 王欢 | 麻醉科医师 | 20250325 | 76.6 | 是 |
| 82 | 孟昱彤 | 麻醉科医师 | 20250325 | 0 | 否 |
| 83 | 史瑄 | 急诊急救医师 | 20250326 | 82.2 | 是 |
| 84 | 赵一帆 | 急诊急救医师 | 20250327 | 82.2 | 是 |
| 85 | 马乐 | 急诊急救医师 | 20250327 | 79.8 | 是 |
| 86 | 鲍鹏昊 | 急诊急救医师 | 20250327 | 78.2 | 是 |
| 87 | 张斯羽 | 急诊急救医师 | 20250327 | 78 | 是 |
| 88 | 晁雒葳 | 急诊急救医师 | 20250327 | 76.4 | 是 |
| 89 | 刘远华 | 急诊急救医师 | 20250327 | 0 | 否 |
| 90 | 呼吉乐 | 口腔科医师 | 20250328 | 78 | 是 |
| 91 | 张英姿 | 口腔科医师 | 20250328 | 76 | 是 |
| 92 | 安侨阳 | 口腔科医师 | 20250328 | 72.4 | 是 |
| 93 | 余娜 | 药师 | 20250329 | 75 | 是 |
| 94 | 崔雯丽 | 临床药师 | 20250330 | 81.2 | 是 |
| 95 | 杨稼珲 | 医学影像科医师 | 20250331 | 73.4 | 是 |
| 96 | 葛睿钦 | 医学影像科技师 | 20250332 | 76.2 | 是 |
| 97 | 朱琳 | 医学影像科技师 | 20250332 | 72.8 | 是 |
| 98 | 石璐 | 医学影像科技师 | 20250332 | 68.8 | 否 |
| 99 | 刘志阳 | 医学影像科技师 | 20250332 | 66.4 | 否 |
| 100 | 张昱恬 | 医学影像科技师 | 20250332 | 65.6 | 否 |
| 101 | 秦妮娜 | 医学影像科技师 | 20250332 | 65.2 | 否 |
| 102 | 王涛 | 医学影像科技师 | 20250332 | 64.4 | 否 |
| 103 | 陈怡璇 | 医学影像科技师 | 20250332 | 64 | 否 |
| 104 | 马成祥 | 医学影像科技师 | 20250332 | 64 | 否 |
| 105 | 王和源 | 医学影像科技师 | 20250332 | 63.8 | 否 |
| 106 | 胡永成 | 医学影像科技师 | 20250332 | 63 | 否 |
| 107 | 王以舟 | 医学影像科技师 | 20250332 | 62.6 | 否 |
| 108 | 赵秩苇 | 医学影像科技师 | 20250332 | 62.6 | 否 |
| 109 | 魏敏慧 | 医学影像科技师 | 20250332 | 62 | 否 |
| 110 | 白欣 | 医学影像科技师 | 20250332 | 61.8 | 否 |
| 111 | 乔盟 | 医学影像科技师 | 20250332 | 61.6 | 否 |
| 112 | 杨雅丽 | 医学影像科技师 | 20250332 | 61.6 | 否 |
| 113 | 鲁建辉 | 医学影像科技师 | 20250332 | 61.4 | 否 |
| 114 | 吴超 | 医学影像科技师 | 20250332 | 61.4 | 否 |
| 115 | 王晶萍 | 医学影像科技师 | 20250332 | 61.2 | 否 |
| 116 | 王俊仁 | 医学影像科技师 | 20250332 | 61 | 否 |
| 117 | 张琴 | 医学影像科技师 | 20250332 | 60.4 | 否 |
| 118 | 李文蕾 | 医学影像科技师 | 20250332 | 60.2 | 否 |
| 119 | 颉思静 | 医学影像科技师 | 20250332 | 60 | 否 |
| 120 | 李雅妮 | 医学影像科技师 | 20250332 | 58.4 | 否 |
| 121 | 戚育越 | 医学影像科技师 | 20250332 | 58.2 | 否 |
| 122 | 杨文原 | 医学影像科技师 | 20250332 | 57.6 | 否 |
| 123 | 杨诗羽 | 医学影像科技师 | 20250332 | 57.4 | 否 |
| 124 | 赵震 | 医学影像科技师 | 20250332 | 57 | 否 |
| 125 | 郭金成 | 医学影像科技师 | 20250332 | 56.6 | 否 |
| 126 | 鲜雅慧 | 医学影像科技师 | 20250332 | 56.4 | 否 |
| 127 | 杨礼 | 医学影像科技师 | 20250332 | 56.2 | 否 |
| 128 | 杜佳蓉 | 医学影像科技师 | 20250332 | 56 | 否 |
| 129 | 姚胜利 | 医学影像科技师 | 20250332 | 56 | 否 |
| 130 | 姜景熙 | 医学影像科技师 | 20250332 | 55.8 | 否 |
| 131 | 吴佳豪 | 医学影像科技师 | 20250332 | 55.8 | 否 |
| 132 | 王乐 | 医学影像科技师 | 20250332 | 54.2 | 否 |
| 133 | 杨蕊 | 医学影像科技师 | 20250332 | 54 | 否 |
| 134 | 唐玉亮 | 医学影像科技师 | 20250332 | 0 | 否 |
| 135 | 王成伟 | 医学影像科技师 | 20250332 | 0 | 否 |
| 136 | 杨子昂 | 超声科医师 | 20250334 | 78.2 | 是 |
| 137 | 李冉 | 超声科医师 | 20250334 | 74.4 | 是 |
| 138 | 何岩 | 超声科医师 | 20250334 | 68.8 | 否 |
| 139 | 赵海龙 | 超声科医师 | 20250334 | 64.6 | 否 |
| 140 | 翟⼼怡 | 超声科医师 | 20250334 | 63.6 | 否 |
| 141 | 朱怡雯 | 超声科医师 | 20250334 | 59.6 | 否 |
| 142 | 李嘉乐 | 超声科医师 | 20250334 | 0 | 否 |
| 143 | 王嘉怡 | 超声科医师 | 20250334 | 0 | 否 |
| 144 | 谷嫄 | 病理科技师 | 20250335 | 76.4 | 是 |
| 145 | 曹莹 | 病理科技师 | 20250335 | 66.2 | 否 |
| 146 | 陈锐敏 | 病理科技师 | 20250335 | 65.8 | 否 |
| 147 | 赵欢 | 病理科技师 | 20250335 | 55.8 | 否 |
| 148 | 张佳 | 护士 | 20250336 | 76.2 | 是 |
| 149 | 王莹 | 营养技师 | 20250337 | 59.6 | 否 |
| 150 | 侯乐 | 营养技师 | 20250337 | 59 | 否 |
| 151 | 张佳 | 营养技师 | 20250337 | 58.4 | 否 |
| 152 | 李伟 | 神经内科医师 | 20250338 | 78.6 | 是 |
| 153 | 张昕 | 神经内科医师 | 20250338 | 74 | 是 |
| 154 | 王波 | 神经内科医师 | 20250338 | 66.6 | 否 |
| 155 | 王天 | 神经内科医师 | 20250338 | 65.4 | 否 |
| 156 | 李婧 | 神经内科医师 | 20250338 | 64 | 否 |
| 157 | 辛湃 | 神经内科医师 | 20250338 | 63.8 | 否 |
| 158 | 韦吴艳 | 神经内科医师 | 20250338 | 63.6 | 否 |
| 159 | 王康 | 神经内科医师 | 20250338 | 60.2 | 否 |
| 160 | 张小宁 | 骨科医师 | 20250339 | 81.8 | 是 |
| 161 | 胡文祥 | 骨科医师 | 20250339 | 74 | 是 |
| 162 | 蔡肇程 | 骨科医师 | 20250339 | 73.2 | 是 |
| 163 | 脱辰龙 | 骨科医师 | 20250339 | 72.8 | 否 |
| 164 | 陶瑜晶 | 骨科医师 | 20250339 | 72.4 | 否 |
| 165 | 陈博 | 骨科医师 | 20250339 | 71.8 | 否 |
| 166 | 王宏伟 | 骨科医师 | 20250339 | 70.6 | 否 |
| 167 | 王丽君 | 骨科医师 | 20250339 | 69.6 | 否 |
| 168 | 姚亚赛 | 骨科医师 | 20250339 | 68.8 | 否 |
| 169 | 梁馨雨 | 耳鼻喉科医师 | 20250340 | 78.8 | 是 |
| 170 | 李和林 | 耳鼻喉科医师 | 20250340 | 71.4 | 是 |
| 171 | 冯瑞军 | 麻醉科医师 | 20250341 | 77.6 | 是 |
| 172 | 詹才博 | 麻醉科医师 | 20250341 | 76.2 | 是 |
| 173 | 康仪乐 | 超声科医师 | 20250342 | 72.4 | 是 |
| 174 | 李雪 | 超声科医师 | 20250342 | 71.8 | 是 |
| 175 | 刘丽霞 | 超声科医师 | 20250342 | 66.2 | 否 |
| 176 | 马倩源 | 病理科医师 | 20250343 | 74.8 | 是 |
| 177 | 张雅莉 | 病理科医师 | 20250343 | 70.6 | 是 |
| 178 | 刘一馨 | 病理科医师 | 20250343 | 63.2 | 否 |
| 179 | 王丹 | 老年病科医师 | 20250344 | 75.6 | 是 |
| 180 | 边云龙 | 骨科医师 | 20250345 | 77.4 | 是 |
| 181 | 赵凯敏 | 骨科医师 | 20250345 | 77 | 是 |
| 182 | 张椰子 | 肿瘤内科医师 | 20250346 | 79.2 | 是 |
| 183 | 王艳 | 肿瘤内科医师 | 20250346 | 73 | 是 |
| 184 | 张飒 | 重症医学科医师 | 20250347 | 81 | 是 |
| 185 | 闫青青 | 功能科医师 | 20250348 | 80.8 | 是 |
| 186 | 符杰 | 主管药剂师 | 20250350 | 81 | 是 |
| 187 | 周翔 | 主管药剂师 | 20250350 | 70.2 | 是 |
地址:宝鸡市经二路新华巷24号 电话:0917-3272497 Email:bjsrmyydb@163.com
乘坐车次: 北门:4路、5路、6路、7路、8路、9路、10路、17路、36路 南门:33路、34路、37路、42路
Copyright © 2021 版权所有:宝鸡市人民医院 陕ICP备18007727号-2 陕公网安备 61030002000113号 技术支持:伙伴网络